Contexto económico
Coyuntura económica
Estados Unidos posee la primera economía del mundo, delante de China, y está recién emergiendo de su peor recesión desde los años 1930. Gracias a un plan de estímulo presupuestario y monetario de largo alcance, la economía se ha recuperado y el crecimiento se elevó a 2,6% del PIB en 2015, estimulado por el consumo privado, las bajas tasas de interés y el dinamismo de la creación de empleos. La actividad se ralentizó en 2016 (1,6%), debido a una baja de la inversión y el consumo. Se espera un repunte en 2017 (2,2%), pero el alcance de la aceleración dependerá de la credibilidad del programa económico del nuevo presidente Donald Trump.
Indicadores de crecimiento | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (e) | 2019 (e) |
PIB (miles de millones de USD) | 18.120,70 | 18.624,45 | 19.362,13e | 20.199,96 | 21.024,42 |
PIB (crecimiento anual en %, precio constante) | 2,9 | 1,5 | 2,2e | 2,3 | 1,9 |
PIB per cápita (USD) | 56.437 | 57.608 | 59.495e | 61.687 | 63.810 |
Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) | -3,6 | -4,1 | -4,4e | -4,0 | -4,3 |
Endeudamiento del Estado (en % del PIB) | 105,2 | 107,1 | 108,1e | 107,8 | 107,9 |
Tasa de inflación (%) | 0,1 | 1,3 | 2,1e | 2,1 | 2,6 |
Tasa de paro (% de la población activa) | 5,3 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 4,2 |
Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD) | -434,60 | -451,69 | -461,99e | -528,69 | -573,51 |
Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) | -2,4 | -2,4 | -2,4e | -2,6 | -2,7 |
Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2017
Principales sectores económicos
El sector agrícola americano es sin lugar a dudas uno de los más grandes del mundo. Se caracteriza por una alta productividad y por el uso de tecnologías modernas. Estados Unidos es uno de los principales productores de maíz, soja, carne de res y algodón. El estado de California genera más de un tercio de los vegetales y dos tercios de las frutas y nueces del país. Dicho esto, la agricultura representa únicamente 1,3% del PIB americano y emplea a 1,6% de la población activa.
Repartición de la actividad económica por sector | Agricultura | Industria | Servicios |
Empleo por sector (en % del empleo total) | 1,5 | 17,2 | 81,3 |
Valor añadido (en % del PIB) | 1,1 | 20,0 | 78,9 |
Valor añadido (crecimiento anual en %) | 3,0 | 2,1 | 2,6 |
Fuente: World Bank, Ultimos datos disponibles.
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/estados-unidos/politica-y-economia
Agricultura
La mayor parte de la superficie agrícola se destina al cultivo de los cereales (77,83 millones de hectáreas), entre los cuales se destacan el trigo (23,35 millones de ha, 12.5 % de la producción mundial) y el maíz (27,86 millones de ha y 40 % de la producción mundial). En ambos casos, Estados Unidos es el primer productor y exportador mundial
Entre los cultivos industriales resalta el algodón (16 % de la producción mundial de semilla y 18,5 % de fibras, con 5,19 millones de ha y cuya producción está encabezada por los estados de Texas, California, Mississippi y Arizona); la soja (23,45 millones de ha y primer productor mundial), maní, tabaco, caña de azúcar y remolacha azucarera. En la producción de frutas y hortalizas, Estados Unidos ocupa los primeros lugares en casi todos los productos, entre los que destacan manzanas, melocotones, cítricos (naranjas, pomelos y limones), uvas, tomates, papas y cebollas. California y Florida son los primeros estados hortofrutícolas
algodon
Estados Unidos ocupa el tercer lugar en producción, detrás de China y la India.
Estados Unidos ocupa un lugar relevante en el cultivo de trigo. Ocupa la quinta posición a nivel mundial y el primer exportador.
frutales
frutales
Los EEUU son los segundos productores mundiales de manzana después de China y por delante de Polonia. Los tres Estados con mayor producción son Washington, Nueva York y Míchigan. La temporada de cosecha se produce en agosto en el norte y en septiembre en el este y el oeste.
Ganadería
Igualmente, la ganadería de Estados Unidos es la primera del mundo si no por el número de cabezas, sí por el elevado rendimiento obtenido en productos alimentarios y por la equilibrada integración existente entre la agricultura y la ganadería carne, leche, mantequillas y huevos.
Ganadería bovina
En 2016 aumentó en un 2% el censo de ganado vacuno de los EEUU contando a comienzos de ese año con 93,6 millones de cabezas. El ganado destinado a la producción de carne alcanza los 31,2 millones, con un incremento del 3%.
ganaderia de porcena
La cabaña porcina llegó el 1 de diciembre de 2017 las 73,2 millones de cabezas, de acuerdo con el USDA.
Ganadería avícola
De acuerdo con el USDA, la Producción mundial de carne de pollo siguió creciendo en 2017 y superará los 90 millones de toneladas en 2018.
pesca
pesca
La pesca tiene una importancia relativa para la economía estadounidense (6 % de las capturas mundiales) y las especies más destacadas en este rubro son salmón, atún, fletan, arenque y bonito.
Minería
Estados Unidos ocupa el primer lugar en la producción de cobre, carbón, uranio, molibdeno, fosfatos, magnesio, plata, oro, platino, aluminio y lugares destacados en la producción de otros (hierro, plomo, zinc, mercurio, wolframio, amianto, cadmio, entre otros). A pesar de extraer el 25 % de los minerales en el mundo, es importador neto de muchos otros tales como bauxita, estaño, manganeso, cobalto, cromo, níquel, titanio y vanadio.
Principales elementos explotados en la minería de los EEUU en 2015
Rango | Mercancía | Valor en miles de millones de $ |
---|---|---|
1 | Carbón | 31.3$ |
2 | Roca triturada | 13.8$ |
3 | Cemento | 9.8$ |
4 | Arena y grava industrial | 8.3$ |
5 | Cobre | 7.6$ |
6 | Oro | 7.6$ |
7 | Construcción de arena y grava | 7.2$ |
8 | Mineral de hierro | 3.8$ |
Fuente: Encuesta Geológica de EEUU. Resúmenes de materias primas minerales, 2016.53 |
Carbón
La extracción de carbón en los Estados Unidos es una industria en transición. La producción en 2016 cayó un 37% desde la producción máxima de 1,162.7 millones de toneladas en 2006.
oro
oro
La producción de oro de los EEUU aumentó enormemente durante la década de 1980, debido a los altos precios del oro y al uso de lixiviación en pilas para recuperar oro de depósitos diseminados de baja ley en Nevada y otros estados. En 2016, Estados Unidos produjo 209 toneladas de oro, valuadas en alrededor de 8.500 millones de dólares estadounidenses, y el 6,7% de la producción mundial, por lo que es la cuarta nación productora de oro, detrás de China, Australia y Rusia.
Hierro
La extracción de hierro en los Estados Unidos produjo 42,5 millones de toneladas métricas de mineral en 2015, por valor de 3.800 millones de dólares. El mineral de hierro fue el tercer metal de mayor valor extraído en Estados Unidos, después del oro y el cobre68.
Indicador | Valor | Posición en el mundo | Incremento |
---|---|---|---|
Producto Interior Bruto(nominal) | 16.656.299.800.000 $ Fuente: Banco Mundial (2009) | Países más ricos del mundo por PIB79 Puesto 1º | 9.764.800.036.864 $ en 2000 (incr: 46 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial80 |
Superficie | 9.826.630 km² Fuente: Banco Mundial (2008) | Países más extensos del mundo81 Puesto 3º | - |
Población | 307.007.008 personas Fuente: Banco Mundial (2009) | Países más poblados del mundo82 Puesto 3º | 282.216.992 personas en 2000 (incr: 8,8 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial83 |
Emisiones de CO2 | 19,3 toneladas Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con mayores emisiones de CO284 Puesto 2º | 21,106 toneladas en 2000 (incr: -8,6 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial85 |
Renta per cápita | 54.436 $ Fuente: Banco Mundial (2009) | Países con mayor Renta Per Cápita86 Puesto 5º | 34.400 $ en 2000 (incr: 35 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial87 |
Tasa de natalidad | 2 personas Fuente: Banco Mundial (2008) | Países con mayor natalidad (niños por mujer)88 Puesto 137º | 2,056 personas en 2000 (incr: -2,7 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial89 |
% usuarios Internet | 75,8 % Fuente: Banco Mundial (2008) | Países con mayor tasa de usuarios de Internet90 Puesto 10º | 43,94 % en 2000 (incr: 72,5 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial91 |
Promedio de días para crear una empresa | 6 días Fuente: Banco Mundial (2009) | Países más rápidos para montar una empresa92 Puesto 155º | 5 días en 2003 (incr: 20 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial93 |
Consumo de energía por habitante | 7.759 kilogramos Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con mayor consumo de energía por habitante94 Puesto 10º | 8.173,27 kilogramos en 2000 (incr: -5,1 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial95 |
Terreno dedicado a agricultura | 44,9 % Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con más terreno dedicado a la agricultura96 Puesto 79º | 45,23 % en 2000 (incr: -0,7 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial97 |
Potencia eléctrica consumida | 13.638 kilowatios-hora Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con más potencia eléctrica consumida98 Puesto 10º | 13.667,77 kilowatios-hora en 2000 (incr: -0,2 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial99 |
Superficie forestal | 3.034.070 km² Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con mayor superficie forestal100 Puesto 4º | 3.022.940 km² en 2000 (incr: 0,4 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial101 |
Carreteras pavimentadas | 82,7% Fuente: Banco Mundial (2013) | Países con más carreteras pavimentadas102 Puesto 25º | 58,8 % en 2000 (incr: 11,1 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Banco Mundial103 |
Índice de Competitividad Global | 5,431 unidades Fuente: Foro Económico Mundial (2011) | Países más competitivos104 Puesto 4º | 5,61 unidades en 2007 (incr: -3,2 %) Fuente: Ficha de Estados Unidos en Foro Económico Mundial105 |
Comercio exterior
Importaciones
Se presentan a continuación las mercancías de mayor peso en las importaciones de Estados Unidos para el período 2010-hasta julio de 2015. Las cifras están expresadas en dólares estadounidenses valor FOB.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario